Publicado em 31/07/2024 às 09:20

Apenas três municípios missioneiros perderam eleitores desde o último pleito

Apenas três municípios missioneiros perderam eleitores desde o último pleito
Foto: TRE

Apenas três municípios missioneiros perderam eleitores desde o último pleito, realizado em 2022. Segundo dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a situação ocorre em importantes colégios eleitorais da região. A maior queda ocorreu em Santo Ângelo, onde estão aptos a votar neste ano 60.878 eleitores. Nas eleições de 2022, esse número era de 61.206, ou seja, uma redução de 328 eleitores.

Em São Borja, o eleitorado no último pleito era de 48.635. Agora, baixou para 48.350, o que representa uma queda de 285 eleitores. Em Santo Antônio das Missões, a diminuição foi de apenas seis votantes, caindo de 8.674 para 8.668.

Todos os demais 24 municípios das Missões tiveram aumento no número de votantes no mesmo período. Confira a lista com o quantitativo de eleitores em 2022 e 2024 em todas as cidades missioneiras:

BOSSOROCA 5.119 | 5.272

CAIBATÉ 4.010 | 4.138

CERRO LARGO 10.067 | 10.192

DEZESSEIS DE NOVEMBRO 2.566 | 2.722

ENTRE-IJUÍS 7.279 | 7.561

EUGÊNIO DE CASTRO 2.464| 2.605

GARRUCHOS 2.579 | 2.643

GIRUÁ 12.809 |12.940

GUARANI DAS MISSÕES 5.916 | 5.973

ITACURUBI 2.683 |2.837

MATO QUEIMADO 1.617 | 1.631

PIRAPÓ 2.299 | 2.445

PORTO XAVIER 7.738 | 7.988

ROLADOR 2.350 | 2.489

ROQUE GONZALES 5.397 | 5.485

SALVADOR DAS MISSÕES 2.621 | 2.771

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES 8.674 | 8.668

SANTO ÂNGELO 61.206 | 60.878

SETE DE SETEMBRO 1.798 | 1.858

SÃO BORJA 48.635 | 48.350

SÃO LUIZ GONZAGA 27.018 | 27.026

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES 5.829 | 5.993

SÃO NICOLAU 4.098 | 4.418

SÃO PAULO DAS MISSÕES 5.230 | 5.273

SÃO PEDRO DO BUTIÁ 2.544 | 2.677

UBIRETAMA 1.868 | 1.918

VITÓRIA DAS MISSÕES 3.339 | 3.496


Fonte: Rádio Missioneira

Compartilhe essa notícia: